Product Details
Pipa Galvanis
| Welded Light/Tipis |
| Inch |
DIA |
Tebal |
Panjang |
| 1/2″ | 15 | 2,0 | 6 M |
| 3/4″ | 20 | 2,3 | 6 M |
| 1″ | 25 | 2,6 | 6 M |
| 1-1/4″ | 32 | 2,6 | 6 M |
| 1-1/2″ | 40 | 2,9 | 6 M |
| 2″ | 50 | 2,9 | 6 M |
| 2-1/2″ | 65 | 3,2 | 6 M |
| 3″ | 80 | 3,2 | 6 M |
| 4" | 100 | 3,6 | 6 M |
| 5" | 125 | 3,6 | 6 M |
| 6" | 150 | 3,6 | 6 M |
| 8" | 200 | 5,0 | 6 M |
| Welded Medium |
| Inch |
DIA |
Tebal |
Panjang |
| 1/2″ | 15 | 2,6 | 6 M |
| 3/4″ | 20 | 2,6 | 6 M |
| 1″ | 25 | 3,2 | 6 M |
| 1-1/4″ | 32 | 3,2 | 6 M |
| 1-1/2″ | 40 | 3,2 | 6 M |
| 2″ | 50 | 3,6 | 6 M |
| 2-1/2″ | 65 | 3,6 | 6 M |
| 3″ | 80 | 4,0 | 6 M |
| 4" | 100 | 4,5 | 6 M |
| 5" | 125 | 5,0 | 6 M |
| 6" | 150 | 5,0 | 6 M |
| 8" | 200 | 6,4 | 6 M |
| Welded SCH 40 |
| Inch |
DIA |
Tebal |
Panjang |
| 1/2″ | 15 | 2,77 | 6 M |
| 3/4″ | 20 | 2,87 | 6 M |
| 1″ | 25 | 3,38 | 6 M |
| 1-1/4″ | 32 | 3,56 | 6 M |
| 1-1/2″ | 40 | 3,68 | 6 M |
| 2″ | 50 | 3,91 | 6 M |
| 2-1/2″ | 65 | 5,16 | 6 M |
| 3″ | 80 | 5,49 | 6 M |
| 4" | 100 | 6,02 | 6 M |
| 5" | 125 | 6,55 | 6 M |
| 6" | 150 | 7,11 | 6 M |
| 8" | 200 | 8,18 | 6 M |