Product Details
Besi Beton Polos
| Ukuran (Size) |
Berat (Weight) |
| A (mm) |
L (M) |
| 8 mm | 12M | 4.74 Kg |
| 10 mm | 12M | 7.404 Kg |
| 12 mm | 12M | 10.66 Kg |
| 16 mm | 12M | 18.96 Kg |
| 19 mm | 12M | 26.76 Kg |
| 22 mm | 12M | 35.81 Kg |
| 25 mm | 12M | 46.24 Kg |
| 32 mm | 12M | 75.76 Kg |
| Tipe |
A (mm) |
L (M) |
Berat (Weight) |
| TP280 | 8 mm | 12m | 4,74 |
| TP280 | 10 mm | 12m | 7,4 |
| TP280 | 12 mm | 12m | 10,7 |
| TP280 | 16 mm | 12m | 19 |
| TP280 | 19 mm | 12m | 26,8 |
| TP280 | 22 mm | 12m | 35,8 |
| TP280 | 25 mm | 12m | 46,2 |
| TP280 | 32 mm | 12m | 75,72 |
| TS420 | 10 mm | 12m | 7,4 |
| TS420 | 13 mm | 12m | 12,5 |
| TS420 | 16 mm | 12m | 19 |
| TS420 | 19 mm | 12m | 26,8 |
| TS420 | 22 mm | 12m | 35,8 |
| TS420 | 25 mm | 12m | 46,2 |
| TS420 | 29 mm | 12m | 62,28 |
| TS420 | 32 mm | 12m | 75,72 |
Besi Batangan & Besi Kawat