Product Details
Besi UNP
| Ukuran (Size) |
Panjang (Length) |
Berat (Weight) |
| A (mm) |
B (mm) |
T (mm) |
| 50 | 38 | 5 | 6M | 33.50 Kg |
| 65 | 42 | 5,5 | 6M | 42.50 Kg |
| 75 | 40 | 5 | 6M | 41.50 Kg |
| 80 | 45 | 5 | 6M | 47.76 Kg |
| 100 | 50 | 5 | 6M | 56.20 Kg |
| 120 | 55 | 7 | 6M | 80.40 Kg |
| 125 | 65 | 6 | 6M | 80.40 Kg |
| 140 | 55 | 7 | 6M | 96.00 Kg |
| 150 | 75 | 6,5 | 6M | 112.00 Kg |
| 160 | 66 | 7 | 6M | 115.50 Kg |
| 180 | 75 | 7 | 6M | 132.00 Kg |
| 200 | 75 | 7,5 | 6M | 148.00 Kg |
| 200 | 80 | 7,5 | 6M | 152.00 Kg |
| 220 | 80 | 9 | 6M | 187.50 Kg |
| 240 | 85 | 9,5 | 6M | 205.00 Kg |
| 250 | 80 | 7,1 | 6M | 182.50 Kg |
| 250 | 80 | 7,1 | 12M | 365.00 Kg |
| 250 | 90 | 9 | 12M | 416.00 Kg |
| 250 | 90 | 9 | 6M | 208.00 Kg |
| 260 | 90 | 10 | 12M | 456.00 Kg |
| 300 | 90 | 9 | 6M | 229.00 Kg |
| 300 | 90 | 9 | 12M | 458.00 Kg |
| 300 | 100 | 10 | 6M | 556.00 Kg |
| 380 | 100 | 10,5 | 12M | 654.00 Kg |
Besi Profil & Baja Ringan