Product Details
Besi Wiremesh
| Tipe |
Ukuran (Size) |
Kotak |
Berat (Weight) |
| WIREMESH M5 FULL | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 24,14 |
| 4,7mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 21,33 |
| 4,5mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 19,55 |
| 4,3mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 17,85 |
| WIREMESH M6 FULL | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 34,76 |
| 5,7mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 31,37 |
| 5,5mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 29,2 |
| 5,3mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 27,12 |
| WIREMESH M7 FULL | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 47,31 |
| 6,7mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 43,34 |
| 6,5mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 40,79 |
| 6,3mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 38,32 |
| WIREMESH M8 FULL | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 61,79 |
| 7,7mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 57,24 |
| 7,5mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 54,31 |
| 7,3mm | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 51,45 |
| WIREMESH M10 FULL | 2,1 M x 5,4M | 50 x 50 | 96,54 |
Besi Batangan & Besi Kawat